| Einamųjų metų užduotys | Veiklos lūkesčiai | Veiklos lūkesčių vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vertinantysis asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos) |
| 2.1. Užtikrinti kokybišką įstaigos veiklą. | Įgyvendinti patvirtintą strateginį veiklos planą ir nustatytus veiklos rodiklius. | Pilnai įgyvendinti patvirtintą strateginį planą ir nustatytus veiklos rodiklius. |
| Gebėti tinkamai naudoti skirtus asignavimus vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos finansinę veiklą. | Informacija iš KMSA Planavimo ir analizės bei Biudžetinių įstaigų centralizuoto apskaitos skyrių dėl savalaikio finansinių dokumentų pateikimo, skirtų asignavimų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka. | |
| Neturėti užfiksuotų pažeidimų iš įvairių institucijų dėl įstaigos ir vadovo veiklos. | Nenustatyta įstaigoje pažeidimų. | |
| Tinkamas dokumentų valdymas. | Informacija iš KMSA Planavimo ir analizės bei Biudžetinių įstaigų centralizuoto apskaitos, Socialinės paramos ir Personalo skyrių dėl tinkamai ir laiku pateiktų dokumentų ir ataskaitų, negautų nusiskundimų. | |
| Tobulinti parengtą
pasitenkinimo paslaugomis vertinimo sistemą. |
Apklausti ne mažiau kaip 50 proc. paslaugų gavėjų ir pateikti pasitenkinimo paslaugomis rezultatus. | |
| Apklausti ne mažiau kaip 40 gyventojų artimųjų. | ||
| Atsižvelgiant į gautus rezultatus parengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų kokybės gerinimo planą. | ||
| 2.2. Didinti personalo motyvaciją, siekiant pritraukti ir išlaikyti darbuotojus. | Stiprinti komandinį darbą, emociškai saugią aplinką. | Organizuoti darbuotojų supervizijas. |
| Atlikti darbuotojų apklausą, įvertinti pokyčių įtaką mikroklimatui ir kt. | ||
| Vykdyti darbuotojų tyrimo metu nustatytų priemonių įgyvendinimą. | ||
Einamųjų metų užduotys
